BAB III
PERMODALAN DAN USAHA
A. RINCIAN SUMBER EKUITAS
| No | Sumber Ekuitas | 31 Desember 2025 |
| 1 | Simpanan Pokok (yang masuk) | 350.000 |
| 2 | Simpanan Wajib (yang masuk) | 110.000 |
| 3 | Simpanan Sukarela (yang masuk) | 427.000 |
| 4 | Hibah/Dinasi | 625.000 |
| Jumlah | 1.512.000 | |
| Jenis | Masuk | Jenis | Keluar |
| Simpanan Pokok (yang masuk) | 350.000 | Pesan Stempel | 50.000 |
| Simpanan Wajib (yang masuk) | 110.000 | Beli kertas Sidu A4 | 48.000 |
| Simpanan Sukarela (yang masuk) | 427.000 | Cetak sampul 16 buku kopr. | 53.500 |
| Hibah/Dinasi | 625.000 | Foto Copy buku pengurus,anggota, pengawas | 10.000 |
| Beli kertas Boufalo (kertas sampul) | 10.000 | ||
| Buku Kas Folio K1 | 23.000 | ||
| Tinta Yamura | 7.500 | ||
| Bak Stempel | 9.500 | ||
| Porfulator | 31.500 | ||
| Ceta kartu NPWP | 15.000 | ||
| Beli kertas Sidu A4 | 48.000 | ||
| Map plastik | 14.000 | ||
| Cetak Buku simpanan anggota | 25.000 | ||
| Foto Bukui simpanan anggota | 12.000 | ||
| Cetak, Foto copy dan map snil | 50.000 | ||
| Beli Matrei 8 lb u/ buka rekening | 80.000 | ||
| Uang di Bank | 625.000 | ||
| Saldo | 400.000 | ||
| Jumlah | 1.512.000 | Jumlah | 1.512.000 |
| DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA TAHUN 2025 | ||||||
No | NPA | Nama | JUMLAH | JUMLAH | ||
| SIMPO | SIMWA | SIMMA | ||||
| 1 | 2025.0001 | YENNI KRISNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.0002 | SUPRIHATIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.0003 | SULIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.0004 | DWI RETNOWATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2025.0005 | IRFAN BACHTIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2025.0006 | WIWIS ARIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2025.0007 | PUDJI ASTUTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025.0008 | NUR ASLIKAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.0009 | ARIS KRISTIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025.0010 | AULIA CAHYA PUSPA HAPSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025.0011 | DWI CAHYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2025.0012 | SHOIMATUS SA'DIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2025.0013 | NOTO PRAYITNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2025.0014 | MULYONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2025.0015 | MIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2025.0016 | EKO SUPRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2025.0017 | NINIK MUJIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2025.0018 | NURHAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2025.0019 | SUJIATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2025.0020 | SRIWINAYU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2025.0021 | SLAMET HARIATIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2025.0022 | ENDANG MUFIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2025.0023 | KASMUJI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2025.0024 | SUPARDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2025.0025 | NI'MATIN KHOIROH | 50.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| 26 | 2025.0026 | NURYATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2025.0027 | HARI KARTONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2025.0028 | PURWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2025.0029 | MOCHAMAD JUEDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2025.0030 | KUSNIAWATI | 50.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| 31 | 2025.0031 | NASRUDDIN | 50.000 | 10.000 | 427.000 | 487.000 |
| 32 | 2025.0032 | DEWI SRIHADININGSIH | 50.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| 33 | 2025.0033 | CHOIRUL ANAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2025.0034 | SITI MASNUNAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2025.0035 | MUHAMAD HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2025.0036 | SAMSURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2025.0037 | HARIYONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2025.0038 | AGUNG SUTRISNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2025.0039 | MUKHAMMAD KHABIB MASRUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2025.0040 | ADI PRAYITNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2025.0041 | HERI PRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2025.0042 | SUKIRNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2025.0043 | MAREYKE MEIKE SIAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2025.0044 | PUJI WINARTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2025.0045 | HENDRI YANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2025.0046 | IWAN GUNAWAN | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 |
| 47 | 2025.0047 | AGUS SUCAHYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2025.0048 | HERI ALBERT WONGKAREN | 50.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| 49 | 2025.0049 | FARIS AKBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2025.0050 | EDDY SUCAHYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2025.0051 | SUGENG SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2025.0052 | BUDI RAHARDJO TITUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2025.0053 | ALI SUTOMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2025.0054 | MUHAMMAD FAJAR SURYADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2025.0055 | ERWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2025.0056 | DJOKO PRIHATIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2025.0057 | SRI INNU PERBATASARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2025.0058 | MASLICHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2025.0059 | BALADA DESNATALI MAHARTANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2025.0060 | TATAG YUDIANTO | 50.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| 61 | 2025.0061 | PURWO EDY DYAN S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2025.0062 | YOGI DWI CAHYONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jumlah | 350.000 | 110.000 | 427.000 | 887.000 | ||








